1000KW-1200KW發電機組
1000KW-1200KW柴油發電機組的動力品牌有重慶康明斯IMPORTED CUMMINS SERIES,帕金期,奔馳MTU,玉柴,濟柴等
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | 技術文檔 | |
KVA | KW | |||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 | ![]() |
KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 | ![]() |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 | ![]() |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | 技術文檔 | |
KVA | KW | |||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 | |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | 技術文檔 | |
KVA | KW | |||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 | |
KH-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 | |
KH-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
鋼筋掃描儀 防水涂料生產廠家 小型真空包裝機 生物安全柜 球磨機 變頻電源 威亞機床電話 BGA返修臺 膜結構 上海綠植租賃 工奧閥門 啤酒設備 手機信號屏蔽 加工中心 燃氣鍋爐 高壓細水霧 水泥板 細沙回收機 谷歌推廣 電動叉車 離心泵廠家 蒸汽發生器 燃氣鍋爐 節能水泵 噴涂設備 蒸汽熱源機 蒸汽鍋爐 發電機